Rotulagem
HM-4138
| Substratos | BOPP e PET, rotulado a quente |
|---|---|
| Aspecto | Sólido e Pillow |
| Cor | Âmbar |
| Temperatura de aplicação | 135°C a 150°C |
| Embalagens | Caixas com 15 quilos |
Desempenho Superior: Os adesivos da H.B. Fuller garantem que os rótulos permaneçam colados rapidamente mesmo em condições adversas de aplicação, atendendo às exigências do mercado podendo ser encontrados nas apresentações Hotmelt (PSA) ou base d’água.
| Substratos | BOPP e PET, rotulado a quente |
|---|---|
| Aspecto | Sólido e Pillow |
| Cor | Âmbar |
| Temperatura de aplicação | 135°C a 150°C |
| Embalagens | Caixas com 15 quilos |
| Substratos | PET, vidro, recipientes de metal, rótulos |
|---|---|
| Aspecto | Sólido e Pillow |
| Cor | Transparente |
| Temperatura de aplicação | 155°C |
| Embalagens | Caixas com 15 quilos |
| Substratos | Embalagens plásticas (PE, PET, PP, PS e PVC) com etiquetas de BOPP e laminadas |
|---|---|
| Aspecto | Sólido e Pillow |
| Cor | Levemente amarelado |
| Temperatura de aplicação | 130°C a 160°C |
| Embalagens | Caixas com 15 quilos |
| Substratos | Embalagens plásticas (PE, PET, PP, PS e PVC) com etiquetas de BOPP e laminadas |
|---|---|
| Aspecto | Sólido e Pillow |
| Cor | Levemente amarelado |
| Temperatura de aplicação | 110°C a 150°C |
| Embalagens | Caixas com 15 quilos |
| Rotulagem sem limites | com tecnologia base água única e avançada que oferece solução completa para garrafas de vidro retornáveis e não retornáveis com maior liberdade no desempenho de lavagem. |
|---|
Validade de 12 meses
Consultar este adesivo
Nenhum resultado para esta busca.