Gráfica
CQ-752 PUR
| Substratos | Capas e miolo de livros diversos e folhas de papel (encadernações em geral). |
|---|---|
| Aspecto | Sólido |
| Cor | Branco |
| Temperatura de aplicação | 120°C a 150°C |
| Embalagens | Barrica de 2 ou 20kg / Tambor 180kg |
HOT MELT
PVA
PUR
COLA ANIMAL
ACRÍLICA | Substratos | Capas e miolo de livros diversos e folhas de papel (encadernações em geral). |
|---|---|
| Aspecto | Sólido |
| Cor | Branco |
| Temperatura de aplicação | 120°C a 150°C |
| Embalagens | Barrica de 2 ou 20kg / Tambor 180kg |
| Substratos | Capa e miolo de livros e revistas de lombada quadrada. |
|---|---|
| Aspecto | Sólido e Pellets |
| Cor | Branco |
| Temperatura de aplicação | 150°C a 180°C |
| Embalagens | Saco com 25 quilos |
| Substratos | Capa e miolo de livros e revistas de lombada quadrada. |
|---|---|
| Aspecto | Sólido e Pellets |
| Cor | Levemente amarelado |
| Temperatura de aplicação | 150°C a 180°C |
| Embalagens | Saco com 25 quilos |
| Substratos | Capas de livros, revistas, catálogos, fraldas e absorventes. |
|---|---|
| Aspecto | Sólido e Pillow |
| Cor | Levemente amarelado |
| Temperatura de aplicação | 150°C a 180°C |
| Embalagens | Caixa com 15 quilos |
| Substratos | Lombada e capa dura de agendas, cadernos, livros e similares. |
|---|---|
| Aspecto | Sólido e Gelatinoso |
| Cor | Âmbar Claro |
| Temperatura de aplicação | 55°C a 70°C |
| Embalagens | Caixas com 20 quilos |
Nenhum resultado para esta busca.